sobota 17. 1. 2015 - dopoledne | |||
1 | FBC Demons | Patriots | 1:3 |
Nymsa - Trnka (Pázler), Klement (Beránek), Beránek (D. Vízek) | |||
2 | Joker Jaroměř | Spojené síly | 3:2 |
Srpek (Vaculík), Srpek, P. Špryňar - Brejcha (Batěk), Raška (Batěk) | |||
3 | Patriots | Hradečtí Vikingové | 2:0 |
Bělohlávek (Klement), Bělohlávek (Klement) | |||
4 | FBC Demons | Spojené síly | 2:2 |
Višňák, Višňák (Sisr) - Raška (Batěk), Batěk (Raška) | |||
5 | Patriots | Joker Jaroměř | 5:0 |
Blažej (Klement), Klement (Bělohlávek), Klement (Bělohlávek), Bělohlávek (Trnka), Trnka (Klement) | |||
6 | FBC Demons | Hradečtí Vikingové | 0:2 |
Polášek (Medáček), Polášek (Lokvenc) | |||
7 | Patriots | Spojené síly | 7:1 |
Hájek (Trnka), Klement (Bělohlávek), Blažej (Trnka), Blažej (Klement), Beránek (Klement), Bělohlávek (Blažej), Klement (Trnka) - Brejcha (Batěk) | |||
8 | FBC Demons | Joker Jaroměř | 2:1 |
Honek (Ponikelský), Sisr (Kotyjan) - Krista | |||
9 | Tornados Hradec Králové | Hradečtí Vikingové | 3:1 |
R. Dostál (Jakoubek), Jakoubek (R. Dostál), O. Špalek (M. Skrovný) - Buchta (Lokvenc) | |||
10 | FBC Valhalla | Spojené síly | 4:0 |
Scheuer (Hellmann), Hellmann (Freiberg), Hellmann (F. Lahučký), Hellmann (Scheuer) | |||
11 | FBC Mechov | Hradečtí Vikingové | 2:1 |
S. Libřický (D. Krejčí), S. Libřický (Kvapil) - Medáček (Polášek) | |||
12 | Patapuf | Joker Jaroměř | 1:0 |
Ellinger (Medek) |
sobota 17. 1. 2015 - odpoledne | |||
13 | Tornados Hradec Králové | FBC Černilov | 1:1 |
M. Skrovný (O. Špalek) - Antoníček (Košťál) | |||
14 | FBC Valhalla | Laviny Hradec Králové | 1:1 |
Freiberg (F. Lahučký) - Jakubčo (Aubus) | |||
15 | FBC Mechov | Hradecký Fosy | 3:1 |
Franc (D. Krejčí), Filipek (Kracík), Franc - Boháč (Štolba) | |||
16 | Patapuf | FBC Černilov | 0:0 |
17 | Tornados Hradec Králové | Hradecký Fosy | 3:3 |
Jakoubek (Hrůza), O. Špalek (M. Skrovný), M. Skrovný - Boháč (Dobrev), Boháč (Anděl), Hlávka (Boháč) | |||
18 | FBC Valhalla | FBC Černilov | 0:2 |
Rohlena (M. Štěnička), Benák (Volenec) | |||
19 | Patapuf | Laviny Hradec Králové | 3:7 |
D. Zdeněk (Antoš), Středa (Ellinger), Blažíček (R. Zdeněk) - Jakubčo (Erban), Mudroch (Jakubčo), Jakubčo (Hloušek), Jakubčo, Jakubčo, Erban (Hloušek), Hloušek (Jakubčo) | |||
20 | FBC Mechov | FBC Černilov | 1:2 |
D. Krejčí (S. Libřický) - M. Hušek (T. Hofman), Jarkovský (T. Hofman) | |||
21 | FBC Valhalla | Hradecký Fosy | 3:2 |
Hellmann (F. Lahučký), Hellmann (F. Lahučký), F. Lahučký (Hellmann) - Chlíbek (Boháč), Štolba (Rauer) | |||
22 | Tornados Hradec Králové | Laviny Hradec Králové | 2:1 |
Navrátil, M. Skrovný (M. Špalek) - Mencák (Erban) | |||
23 | Patapuf | Hradecký Fosy | 0:4 |
Dobrev (Rauer), Chlíbek (Anděl), Štolba (Chlíbek), Anděl (Rauer) | |||
24 | FBC Mechov | Laviny Hradec Králové | 4:5 |
T. Černý, Kvapil (Z. Libřický), Kracík (S. Libřický), S. Libřický (Kracík) - Aubus (Jakubčo), Aubuš (Jakubčo), Mudroch (T. Veselý), Erban (L. Toman), Erban (Mudroch) |
Průběžná tabulka | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | Patriots | 19 | 14 | 2 | 3 | 55:24 | 44 |
2. | FBC Tornados | 19 | 12 | 4 | 3 | 44:28 | 40 |
3. | Laviny | 19 | 10 | 4 | 5 | 65:29 | 34 |
4. | Hradecký Fosy | 19 | 9 | 7 | 3 | 35:16 | 34 |
5. | FBC Valhalla | 19 | 10 | 2 | 7 | 46:42 | 32 |
6. | Hradečtí Vikingové | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:23 | 30 |
7. | FBC Černilov | 19 | 7 | 8 | 4 | 32:22 | 29 |
8. | Patapuf | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:44 | 27 |
9. | FBC Mechov | 19 | 5 | 1 | 13 | 30:55 | 16 |
10. | Joker Team Jaroměř | 19 | 4 | 2 | 13 | 24:42 | 14 |
11. | FBC Demons | 19 | 3 | 2 | 14 | 20:50 | 11 |
12. | Spojené síly | 19 | 3 | 2 | 14 | 28:65 | 11 |
- jistá účast ve finálové osmičce
- jistá účast v baráži
Florbalová liga amatérů Hradec Králové o. s.
Pod Strání 535
Jiří Zedka
608 332 058
Vytvořeno službou Webnode