4 : 0 
Výsledky
| Tým | 1st | 2nd | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Spojené síly | 2 | 2 | 4 |
| Black Riders | 0 | 0 | 0 |
Report
Branky : 5. Viglaský (Mach), 10. Pradáč (T. Zaal), 11. Brejcha ml. (Česenek), 17. Brejcha (T. Zaal) : —
Vyloučení : — : —
Spojené síly
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Gregora | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Kudelka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Česenek | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Karel Brejcha | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš Ostřížek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Košňar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karel Brejcha ml. | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | David Mach | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Jakub Možný | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tomáš Zaal | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Martin Doležal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Viglaský | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Luděk Zaal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jan Pradáč | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Gregora | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Black Riders
| # | Útok | Post | G | A | KB | TM | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jan Košek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rudolf Klouček ml. | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jiří Pečenka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ladislav Brixi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Voltr | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Patrik Jiránek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Štěpán Novák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obrana | Post | A | KB | TM | CK | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Michael Voltr | Gólman-hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 21. 1. 2023 | 8:30 | 1. liga | 2022/23 |
