FBC Barbaři Hradec Králové – únor 2023![]() |
Umístění v ročníku 2015-16 : nehrál Umístění v ročníku 2016-17 : 13. Umístění v ročníku 2017-18 : 6. Umístění v ročníku 2018-19 : 6. Umístění v ročníku 2019-20 : 2. (postup v baráži) Umístění v ročníků 2020 – 21: nedohráno Umístění v ročníku 2021-22: 12. (sestup do 2. ligy) |
| Web:
Vedoucí týmu : Vojtěch Herel – 608 421 922 E-mail : herel.vojtech@gmail.com Datum založení : 2015 |
Útočník
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Hron - A | Útočník | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Jiří Kulička | Útočník | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Ondřej Vykydal (RH) | Útočník | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Hron | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Hýbl | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Jošt - A | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomáš Kavka | Útočník | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | Tomáš Valenta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matyáš Bernard | Útočník | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 44 | Jakub Weisser | Útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Dominik Erhart | Útočník | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | Jaroslav Prokeš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Vladimír Pavlík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pavla Macháčková (RH) | Útočník | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Herel - C | Obránce | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
| Jan Tengler | Obránce | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 5 | Ota Rejda | Obránce | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 6 | Marcel Zajíc | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kryštof Bury | Obránce | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 37 | Lukáš Holub | Obránce | 20 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 43 | David Rubák | Obránce | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gólman
| # | Hráč | Post | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hejčl | Gólman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Šolc | Gólman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ondřej Kavka | Gólman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

