- #
- Jméno
- Jakub Ježek
- Národnost
Czech Republic- Post
- Útočník
- Aktuální tým
- Patriots
- Předchozí týmy
- FBC Mechov
- Soutěže
- 1. liga, 1. liga - finále, 1. liga - playoff, 1. liga - baráž, 2. liga
- Sezóny
- 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2024/25, 2025/26, 2026/27
Útok
1. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | FBC Mechov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Patriots | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Patriots | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Patriots | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| 2026/27 | Patriots | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 33 | 9 | 13 | 22 | 4 | 0 |
1. liga - finále
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Patriots | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1. liga - playoff
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Patriots | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Patriots | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
1. liga - baráž
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga
| Sezóna | Tým | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Patriots | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Zápasy | Branky | Asistence | Kanadské body | Trestné minuty | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 26 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 |
| 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 66 | 15 | 25 | 40 | 4 | 0 |
