ROZPIS ZÁPASŮ V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH
A1–A3 | SK DHL Floorball team | Černilov | 0:4 |
Hlína (Antoníček), Hlína, O. Hofman (Štěnička), Hlína (T. Hoffman) | |||
B1–B3 | FBC Rochlice | Kamikadze | 1:2 |
T. Slatinka - Šplouchal, Polášek (Lejsek) | |||
C1–C3 | Patapuf Pardubice | Tornados Hradec Králové | 4:1 |
Antoš (Pozdnik), Machut, Pozdnik (Zdeněk), Pozdnik - Zedka (O. Špalek) | |||
A2–A4 | Joker Team Jaroměř | AFLC Chroustovice | 1:0 |
Štěpán | |||
B2–B4 | Balíci z PPL | Myšáci Hradec Králové | 2:2 |
Bečka, Špičan (Vršinský) - Brejcha, Solich (Pavel) | |||
C2–C4 | FBC Chrast | Sokol Předměřice | 2:0 |
Neugebauer (Tesař), Šimko (Kadavý) | |||
A1–A2 | SK DHL Floorball team | Joker Team Jaroměř | 0:6 |
Dudadík (Dyrc), J. Šubrt (Štěpán), Dyrc (Štěpán), Dyrc (J. Šubrt), Dyrc (Štěpán), Šubr (Dyrc) | |||
B1–B2 | FBC Rochlice | Balíci z PPL | 2:1 |
T. Slatinka, Horáček (Strnad) - Špičan (Vršinský) | |||
C1–C2 | Patapuf Pardubice | FBC Chrast | 0:1 |
Kadavý | |||
A3–A4 | Černilov | AFLC Chroustovice | 5:2 |
Antoníček (Hlína), Volenec (Hlína), Hlína (T. Hoffman), Hušek (Hlína), Pavel (O. Hofman) - Balous (J. Havlíček), Balous (J. Havlíček) | |||
B3–B4 | Kamikadze | Myšáci Hradec Králové | 1:3 |
Šplouchal (Medáček) - Brejcha (Komárek), Komárek, Brejcha (Solich) | |||
C3–C4 | Tornados Hradec Králové | Sokol Předměřice | 5:0 |
Skrovný (Voleský), Skrovný (Bleha), Bouz (Bleha), M. Špalek, Bleha (Jakoubek) | |||
A1–A4 | SK DHL Floorball team | AFLC Chroustovice | 0:7 |
Ždímal, Balous (J. Havlíček), J. Havlíček (Balous), Máslo (Balous), J. Havlíček, J. Havlíček, Tégl (M. Havlíček) | |||
B1–B4 | FBC Rochlice | Myšáci Hradec Králové | 4:1 |
Klečka (Juklíček), Juklíček (Klečka), Klečka, Strnad (Horáček) - Brejcha (Komárek) | |||
C1–C4 | Patapuf Pardubice | Sokol Předměřice | 2:2 |
Pozdnik, Antoš - Šimek (Macek), Šimek | |||
A2–A3 | Joker Team Jaroměř | Černilov | 0:1 |
Hynek (Pavel) | |||
B2–B3 | Balíci z PPL | Kamikadze | 2:0 |
Bečka (Vršinský), Vršinský (Šmied) | |||
C2–C3 | FBC Chrast | Tornados Hradec Králové | 0:3 |
O. Špalek (Dušek), Zedka (Skrovný), Jakoubek (R. Špalek) |
Skupina A:
Tým | Zápasy | V | R | P | skóre | body | |
1. | Černilov | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2. | Joker | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 |
3. | Chroustovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | 3 |
4. | SK DHL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
Skupina B:
Tým | Zápasy | V | R | P | skóre | body | |
1. | Rochlice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
2. | Balíci z PPL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
3. | Myšáci | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
4. | Kamikadze | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
Skupina C:
Tým | Zápasy | V | R | P | skóre | body | |
1. | Tornados | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
2. | Chrast | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
3. | Patapuf | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
4. | Sokol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Play off - čtvrtfinále | |||
1. – 8. | Černilov | Myšáci Hradec Králové | 1:0 |
Antoníček (Hušek) | |||
2. – 7. | Tornados Hradec Králové | Balíci z PPL | 4:0 |
O. Špalek (Zedka), Skrovný (O. Špalek), O. Špalek (Skrovný), Bleha (Bouz) | |||
3. – 6. | FBC Rochlice | Patapuf Pardubice | 1:2 v prodl. |
T. Slatinka (Horáček) - Zdeněk (Vosáhlo), Vosáhlo | |||
4. – 5. | Joker Team Jaroměř | FBC Chrast | 3:1 |
Dyrc (Jeřábek), J. Šubrt (Šubr), Dyrc (Šubr) - Boštik | |||
Play off - semifinále | |||
Patapuf Pardubice | Černilov | 1:0 v prodl. | |
Machut | |||
Joker Team Jaroměř | Tornados Hradec Králové | 1:4 | |
J. Šubrt (Šubr) - Zedka (Skrovný), Bleha (Bouz), Jakoubek (Voleský), O. Špalek (Dušek) | |||
zápas o 3. místo | |||
Černilov | Joker Team Jaroměř | 0:1 v prodl. | |
Štěpán (Dyrc) | |||
FINÁLE | |||
Patapuf Pardubice | Tornados Hradec Králové | 1:2 | |
Machut (Antoš) - Janeček (Jakoubek), Dušek (Skrovný) |
Tým | Zápasy | |
1. | Tornados Hradec Králové | 6 |
2. | Patapuf Pardubice | 6 |
3. | Joker Team Jaroměř | 6 |
4. | FBC Černilov | 6 |
5. | FBC Rochlice | 4 |
6. | FBC Chrast | 4 |
7. | Balíci z PPL Hradec Králové | 4 |
8. | Myšáci Hradec Králové | 4 |
9. | AFLC Chroustovice | 3 |
10. | Kamikadze Hradec Králové | 3 |
11. | Sokol Předměřice | 3 |
12. | SK DHL Floorball Team | 3 |
Florbalová liga amatérů Hradec Králové o. s.
Pod Strání 535
Jiří Zedka
608 332 058
Vytvořeno službou Webnode