| Hráč | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Vohánka | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2.67 | 48 | 1 |
| Veronika Víšková | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.29 | 30 | 0 |
| Jaroslav Kraus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.67 | 20 | 0 |
| Jan Šorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hráč | Zápasy | V | VN | R | PN | P | GAA | OB | Čisté konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaromír Pavel | 28 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2.00 | 56 | 6 |
| Šimon Vrběcký | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
